Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | Gf | Gc | |
1 | Montalban | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 76 | 21 |
2 | La Rambla | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 68 | 16 |
3 | San Francisco | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 | 24 |
4 | Vet. Pte. Genil | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 31 |
5 | Vet.Aguilar | 29 | 18 | 9 | 2 | 6 | 47 | 33 |
6 | Moriles | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 43 |
7 | Peña Encinas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 48 | 36 |
8 | Agua de fuego | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 43 |
9 | Herrera | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 26 |
10 | Estepa | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37 | 41 |
11 | Lastres Perez | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 22 |
12 | Hierros Gonzalez | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 47 |
13 | El Valle | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 52 |
14 | Pontana | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36 | 69 |
15 | Santaella | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | 31 |
16 | Cervecería La Barrica | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 81 |
17 | San Jorge | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 28 | 85 |
miércoles, 19 de enero de 2011
clasificacion jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario