Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | Gf | Gc | |
1 | La Rambla | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 65 | 14 |
2 | Montalbán | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 60 | 19 |
3 | San Francisco | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 53 | 24 |
4 | Vet. Pte. Genil | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 28 |
5 | Vet.Aguilar | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 28 |
6 | Herrra | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 25 |
7 | Agua de fuego | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 36 |
8 | Peña Encinas | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 42 | 32 |
9 | Estepa | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 34 | 29 |
10 | Moriles | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 51 | 39 |
11 | Pérez Lastres | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 |
12 | Hierros Gonzalez | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 45 |
13 | El Valle | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31 | 51 |
14 | El Valle | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 26 |
15 | Pontana | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 64 |
16 | Cervecería La Barrica | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 66 |
17 | San Jorge | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 22 | 74 |
sábado, 1 de enero de 2011
clasificacion jornada 17
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario