Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | Gf | Gc | |
1 | La Rambla | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 57 | 13 |
2 | Montalban | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 14 |
3 | Vet.Puente Genil | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 24 |
4 | Vet.Aguilar | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 26 |
5 | San Francisco | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 21 |
6 | Herrera | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 |
7 | Estepa | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 26 |
8 | Moriles | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 34 |
9 | Peña Encinas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 25 |
10 | Agua de Fuego | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 33 |
11 | Perez Lastres | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 15 |
12 | Hierros Gonzalez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 |
13 | Santaella | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 |
14 | Pontana | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 39 |
15 | El Valle | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 49 |
16 | Cerveceria La Barrica | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 52 |
17 | San Jorge | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 68 |
JC
2 comentarios:
los que están en rojo descienden??? jijiij
anda k suerte nosotros estamos en Verde...eso es k ascendemos.. TOMA!!!!
Publicar un comentario